Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671
        
        
        
            
            
	
		|  Načítání…
 | 
         
       
        Změny v rozvrhu pátek 31. 10.
        
        
            Nepřítomné třídy - nejsou
        
        
        
        
                
                    
                        | Nepřítomní učitelé | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ob | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
            
                
                    | Čapek Miroslav |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | 
            
                
                    | Zeithaml Josef | - | - | - | >> | <> | >> | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  | 
            
                
            
        
            Místnosti mimo provoz - nejsou
        
        
        
        
                
                | Změny v rozvrzích učitelů | 
|---|
            
                | Braun Petr | 
                            
                                    
                                    
	| 1 | odpadá | OVY | 3.AE (US11) |  | zrušeno |  
	| 2 | odpadá | OVY | 3.AE (US11) |  | zrušeno |  
	| 3 | odpadá | OVY | 3.AE (US11) |  | zrušeno |  
	| 4 | odpadá | OVY | 3.AE (US11) |  | zrušeno |  
	| 5 | odpadá | OVY | 3.AE (US11) |  | zrušeno |  
	| 6 | odpadá | OVY | 3.AE (US11) |  | zrušeno |  | 
            
                | Drobník Aleš | 
                            
                                    
                                    
	| 0 | přesun >> | ELN | 2.E+ |  | na 5. hod |  
	| 3 | výměna << | ELN | 2.E+ | uč.3 | z 30.10. 5. hod |  
	| 5 | přesun << | ELN | 2.E+ | uč.3 | z 0. hod |  | 
            
                | Hlína Jiří | 
                            
                                    
                                    
	| 1 | odpadá | OVY | 3.A (US09) |  | zrušeno |  
	| 2 | odpadá | OVY | 3.A (US09) |  | zrušeno |  
	| 3 | odpadá | OVY | 3.A (US09) |  | zrušeno |  
	| 4 | odpadá | OVY | 3.A (US09) |  | zrušeno |  
	| 5 | odpadá | OVY | 3.A (US09) |  | zrušeno |  
	| 6 | odpadá | OVY | 3.A (US09) |  | zrušeno |  | 
            
                | Hlínová Naďa | 
                            
                                    
	| 1 | přesun << | CJA | 1.O | uč.2 | z 12.11. 2. hod |  
	| 1 | výměna >> | LEV | 3.O |  | na 13.11. 4. hod |  
	| 3 | výměna >> | LEV | 2.E+ |  | na 30.10. 5. hod |  | 
            
                | Hofman Zbyněk | 
                            
                                    
	| 1 | výměna << | ZET | 3.O | uč.1 | z 13.11. 4. hod |  
	| 2 | přesun << | MAT | 1.O | uč.2 | z 12.11. 3. hod |  
	| 2 | přesun >> | MAT | 1.O |  | na 17.10. 2. hod |  
	| 3 | přesun << | ZES | 3.O | uč.1 | z 12.11. 1. hod |  
	| 3 | přesun >> | ZES | 3.O |  | na 16.10. 6. hod |  | 
            
                | Libá Kateřina | 
                            
                                    
                                    
	| 0 | odpadá | NJA | 3.O (NJA) |  | zrušeno |  | 
            
                | Martínek Václav | 
                            
                                    
	| 1 | navíc | ŘMV | 3.A | SB-1 | do úvazku |  
	| 2 | navíc | ŘMV | 3.AE | SB-1 |  |  
	| 3 | navíc | ŘMV | 3.A | SB-1 | do úvazku |  
	| 4 | navíc | ŘMV | 3.AE | SB-1 |  |  
	| 5 | navíc | ŘMV | 3.AE | SB-1 |  |  
	| 6 | navíc | ŘMV | 3.A | SB-1 | do úvazku |  | 
            
                | Kořánová Jana | 
                            
                                    
                                    
	| 0 | odpadá | IKT | 1.O (IKT1) |  | zrušeno |  
	| 1 | výměna << | IKT | 2.P (IKT2) | uč.V | z 5. hod |  
	| 1 | přesun >> | IKT | 1.O (IKT1) |  | na 5. hod |  
	| 5 | přesun << | IKT | 1.O (IKT1) | uč.V | z 1. hod |  
	| 5 | výměna >> | IKT | 2.P (IKT2) |  | na 1. hod |  | 
            
                | Pazderníková Květa | 
                            
                                    
	| 3 | přesun << | LEV | 1.O | uč.2 | z 14.11. 4. hod |  
	| 4 | přesun << | LEV | 1.O | uč.2 | z 11.11. 3. hod |  
	| 4 | přesun >> | LEV | 1.O |  | na 17.10. 3. hod |  | 
            
                | Pisingerová Zdeňka | 
                            
                                    
                                    
	| 0 | odpadá | AJA | 3.O (AJA) |  | zrušeno |  | 
            
                | Prokop Lubomír | 
                            
                                    
                                    
	| 1 | výměna >> | CHP | 2.P |  | na 5. hod |  
	| 4 | výměna << | MAT | 2.E+ | uč.3 | z 12.11. 2. hod |  
	| 5 | výměna << | CHP | 2.P | uč.6 | z 1. hod |  
	| 5 | změna | MAT | 2.E+ |  | zrušeno |  | 
            
                | Říha Josef | 
                            
                                    
                                    
	| 1 | odpadá | OVY | 3.A (US10) |  | zrušeno |  
	| 2 | odpadá | OVY | 3.A (US10) |  | zrušeno |  
	| 3 | odpadá | OVY | 3.A (US10) |  | zrušeno |  
	| 4 | odpadá | OVY | 3.A (US10) |  | zrušeno |  
	| 5 | odpadá | OVY | 3.A (US10) |  | zrušeno |  
	| 6 | odpadá | OVY | 3.A (US10) |  | zrušeno |  | 
            
                | Smetana Jiří | 
                            
                                    
                                    
	| 1 | odpadá | OVY | 3.A (US08) |  | zrušeno |  
	| 2 | odpadá | OVY | 3.A (US08) |  | zrušeno |  
	| 3 | odpadá | OVY | 3.A (US08) |  | zrušeno |  
	| 4 | odpadá | OVY | 3.A (US08) |  | zrušeno |  
	| 5 | odpadá | OVY | 3.A (US08) |  | zrušeno |  
	| 6 | odpadá | OVY | 3.A (US08) |  | zrušeno |  | 
            
                
            
        
        
                
                | Změny v rozvrzích tříd | 
|---|
            
                | 1.O | 
                
                        
                        
	| 0 | IKT | IKT1 |  | odpadá |  | (Kor) |  
	| 1 | CJA |  | uč.2 | přesun << | Hlí | z 12.11. 2. hod |  
	| 1 | IKT | IKT1 |  | přesun >> |  | na 31.10. 5. hod |  
	| 2 | MAT |  | uč.2 | přesun << | Hof | z 12.11. 3. hod |  
	| 2 | MAT |  |  | přesun >> |  | na 17.10. 2. hod |  
	| 3 | LEV |  | uč.2 | přesun << | Pazd | z 14.11. 4. hod |  
	| 3 | STR |  |  | přesun >> |  | na 13.11. 7. hod |  
	| 4 | LEV |  | uč.2 | přesun << | Pazd | z 11.11. 3. hod |  
	| 4 | LEV |  |  | přesun >> |  | na 17.10. 3. hod |  
	| 5 | IKT | IKT1 | uč.V | přesun << | Kor | z 1. hod |  
	| 5 | STE |  |  | přesun >> |  | na 14.11. 2. hod |  | 
            
                | 2.AE | 
                
                        
                        
	| 0 | ELN |  |  | přesun >> |  | na 31.10. 5. hod |  
	| 3 | ELN |  | uč.3 | výměna << | Dro | z 30.10. 5. hod |  
	| 3 | LEV |  |  | výměna >> |  | na 30.10. 5. hod |  
	| 4 | MAT |  | uč.3 | výměna << | Prok | z 12.11. 2. hod |  
	| 4 | ZBE |  |  | výměna >> |  | na 12.11. 2. hod |  
	| 5 | ELN |  | uč.3 | přesun << | Dro | z 0. hod |  
	| 5 | MAT |  |  | odpadá |  | (Prok) |  | 
            
                | 2.E | 
                
                        
                        
	| 0 | ELN |  |  | přesun >> |  | na 31.10. 5. hod |  
	| 3 | ELN |  | uč.3 | výměna << | Dro | z 30.10. 5. hod |  
	| 3 | LEV |  |  | výměna >> |  | na 30.10. 5. hod |  
	| 4 | MAT |  | uč.3 | výměna << | Prok | z 12.11. 2. hod |  
	| 4 | ZBE |  |  | výměna >> |  | na 12.11. 2. hod |  
	| 5 | ELN |  | uč.3 | přesun << | Dro | z 0. hod |  
	| 5 | MAT |  |  | odpadá |  | (Prok) |  | 
            
                | 2.P | 
                
                        
	| 1 | IKT | IKT2 | uč.V | výměna << | Kor | z 5. hod |  
	| 1 | CHP |  |  | výměna >> |  | na 31.10. 5. hod |  
	| 5 | CHP |  | uč.6 | výměna << | Prok | z 1. hod |  
	| 5 | IKT | IKT2 |  | výměna >> |  | na 31.10. 1. hod |  | 
            
                | 3.A | 
                
                        
	| 1 | ŘMV |  | SB-1 | navíc | Mar |  |  
	| 1 | OVY | US08 |  | odpadá |  | (Smet) |  
	| 1 | OVY | US09 |  | odpadá |  | (Hln) |  
	| 1 | OVY | US10 |  | odpadá |  | (Říh) |  
	| 2 | ŘMV |  | SB-1 | navíc | Mar |  |  
	| 2 | OVY | US08 |  | odpadá |  | (Smet) |  
	| 2 | OVY | US09 |  | odpadá |  | (Hln) |  
	| 2 | OVY | US10 |  | odpadá |  | (Říh) |  
	| 3 | ŘMV |  | SB-1 | navíc | Mar |  |  
	| 3 | OVY | US08 |  | odpadá |  | (Smet) |  
	| 3 | OVY | US09 |  | odpadá |  | (Hln) |  
	| 3 | OVY | US10 |  | odpadá |  | (Říh) |  
	| 4 | ŘMV |  | SB-1 | navíc | Mar |  |  
	| 4 | OVY | US08 |  | odpadá |  | (Smet) |  
	| 4 | OVY | US09 |  | odpadá |  | (Hln) |  
	| 4 | OVY | US10 |  | odpadá |  | (Říh) |  
	| 5 | ŘMV |  | SB-1 | navíc | Mar |  |  
	| 5 | OVY | US08 |  | odpadá |  | (Smet) |  
	| 5 | OVY | US09 |  | odpadá |  | (Hln) |  
	| 5 | OVY | US10 |  | odpadá |  | (Říh) |  
	| 6 | ŘMV |  | SB-1 | navíc | Mar |  |  
	| 6 | OVY | US08 |  | odpadá |  | (Smet) |  
	| 6 | OVY | US09 |  | odpadá |  | (Hln) |  
	| 6 | OVY | US10 |  | odpadá |  | (Říh) |  | 
            
                | 3.AE | 
                
                        
	| 1 | ŘMV |  | SB-1 | navíc | Mar |  |  
	| 1 | OVY | US11 |  | odpadá |  | (Brn) |  
	| 2 | ŘMV |  | SB-1 | navíc | Mar |  |  
	| 2 | OVY | US11 |  | odpadá |  | (Brn) |  
	| 3 | ŘMV |  | SB-1 | navíc | Mar |  |  
	| 3 | OVY | US11 |  | odpadá |  | (Brn) |  
	| 4 | ŘMV |  | SB-1 | navíc | Mar |  |  
	| 4 | OVY | US11 |  | odpadá |  | (Brn) |  
	| 5 | ŘMV |  | SB-1 | navíc | Mar |  |  
	| 5 | OVY | US11 |  | odpadá |  | (Brn) |  
	| 6 | ŘMV |  | SB-1 | navíc | Mar |  |  
	| 6 | OVY | US11 |  | odpadá |  | (Brn) |  | 
            
                | 3.O | 
                
                        
                        
	| 0 | NJA | NJA |  | odpadá |  | (Libá) |  
	| 0 | AJA | AJA |  | odpadá |  | (Psg) |  
	| 1 | ZET |  | uč.1 | výměna << | Hof | z 13.11. 4. hod |  
	| 1 | LEV |  |  | výměna >> |  | na 13.11. 4. hod |  
	| 3 | ZES |  | uč.1 | přesun << | Hof | z 12.11. 1. hod |  
	| 3 | ZES |  |  | přesun >> |  | na 16.10. 6. hod |  | 
            
                
            
        
            Pedagogické dohledy u tříd - nejsou